Оставьте телефон и я лично свяжусь с Вами!
Цены на строительство в Санкт-Петербурге
Ориентировочный расчет стоимости
Кирпичное строительство
| Вид работы | Цена, руб. | Ед. изм |
|---|---|---|
| Плитный фундамент | 4000 | м3 |
| Ленточный фундамент с ростверком | 4000 | м3 |
| Плитный фундамент с цокольным этажом | 5000 | м3 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | 750 | м2 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | 1000 | м2 |
| Кирпичная кладка лицевая | 1600 | м2 |
| Кирпичная кладка черновая | 950 | м2 |
| Сборка стропильной системы, простая крыша | 450 | м2 |
| Сборка стропильной системы, сложная крыша | 600 | м2 |
| Обрешетка верхняя, с необходимым под кровельный материал шагом | 100 | м2 |
| Обрешетка нижняя, под утепление крыши | 100 | м2 |
| Гидро, пароизоляция, за слой | 60 | м2 |
| Монтаж контррейки | 50 | м2 |
| Утепление 5 см. | 60 | м2 |
| Кровля металлочерепица, простая, с доборными элементами | 300 | м2 |
| Кровля металлочерепица, сложная (многоскатка), с доборн. элементами | 400 | м2 |
| Устройство простой двускатной кровли, ондулин | 800 | м2 |
| Устройство простой двускатной кровли, профнастил | 900 | м2 |
| Устройство простой двускатной кровли, металлочерепица | 1000 | м2 |
| Устройство простой двускатной кровли, мягкая черепица | 1500 | м2 |
| Строительство временной крыши под рубероид | 600 | м2 |
| Монтаж системы водослива крыши, желобов | 300 | мп |
| Подшивка ветровых и карнизных свесов (вагонкой, сайдингом) | 350 | мп |
| Замена кровельного покрытия (демонтаж старой кровли, обрешетки, частичное выравнивание стропильной части, монтаж парогидроизоляционной мембраны, контробрешетка, сборка обрешетки в шаг, монтаж кровельного покрытия с доборными элементами) | 850 | м2 |
Строительство из пенобетона
| Вид работы | Цена, руб. | Ед. изм |
|---|---|---|
| Плитный фундамент | 3500 | м3 |
| Ленточный фундамент с ростверком | 3500 | м3 |
| Плитный фундамент с цокольным этажом | 4500 | м3 |
| Кладка стен из пенобетоных блоков | 1600 | м3 |
| Монтаж перегородок из пеноблоков | 350 | м2 |
| Монолитный пояс - армированный железобетонный | 1300 | мп |
| Сборка стропильной системы, простая крыша | 450 | м2 |
| Сборка стропильной системы, сложная крыша | 600 | м2 |
| Обрешетка верхняя, с необходимым под кровельный материал шагом | 100 | м2 |
| Обрешетка нижняя, под утепление крыши | 100 | м2 |
| Гидро, пароизоляция, за слой | 60 | м2 |
| Монтаж контррейки | 50 | м2 |
| Утепление 5 см. | 60 | м2 |
| Кровля металлочерепица, простая, с доборными элементами | 300 | м2 |
| Кровля металлочерепица, сложная (многоскатка), с доборн. элементами | 400 | м2 |
| Устройство простой двускатной кровли, ондулин | 800 | м2 |
| Устройство простой двускатной кровли, профнастил | 900 | м2 |
| Устройство простой двускатной кровли, металлочерепица | 1000 | м2 |
| Устройство простой двускатной кровли, мягкая кровля | 1500 | м2 |
| Строительство временной крыши под рубероид | 600 | м2 |
| Монтаж системы водослива крыши, желобов | 300 | мп |
| Подшивка ветровых и карнизных свесов (вагонкой, сайдингом) | 350 | мп |
| Замена кровельного покрытия (демонтаж старой кровли, обрешетки, частичное выравнивание стропильной части, монтаж парогидроизоляционной мембраны, контробрешетка, сборка обрешетки в шаг, монтаж кровельного покрытия с доборными элементами) | 850 | м2 |
Каркасное строительство
| Вид работы | Цена, руб. | Ед. изм |
|---|---|---|
| Сборка стропильной системы, простая крыша | 450 | м2 |
| Сборка стропильной системы, сложная крыша | 600 | м2 |
| Обрешетка верхняя, с необходимым под кровельный материал шагом | 100 | м2 |
| Обрешетка нижняя, под утепление крыши | 100 | м2 |
| Гидро, пароизоляция, за слой | 60 | м2 |
| Монтаж контррейки | 50 | м2 |
| Утепление 5 см. | 60 | м2 |
| Кровля металлочерепица, простая, с доборными элементами | 300 | м2 |
| Кровля металлочерепица, сложная (многоскатка), с доборн. элементами | 400 | м2 |
| Устройство простой двускатной кровли, ондулин | 800 | м2 |
| Устройство простой двускатной кровли, профнастил | 900 | м2 |
| Устройство простой двускатной кровли, металлочерепица | 1000 | м2 |
| Устройство простой двускатной кровли, мягкая кровля | 1500 | м2 |
| Строительство временной крыши под рубероид | 600 | м2 |
| Монтаж системы водослива крыши, желобов | 300 | мп |
| Подшивка ветровых и карнизных свесов (вагонкой, сайдингом) | 350 | мп |
| Замена кровельного покрытия (демонтаж старой кровли, обрешетки, частичное выравнивание стропильной части, монтаж парогидроизоляционной мембраны, контробрешетка, сборка обрешетки в шаг, монтаж кровельного покрытия с доборными элементами) | 850 | м2 |
| Винтовые сваи (свая,оголовок,монтаж) | 2500 | шт |
| Ленточный фундамент | 2800 | мп |
| Отделка цоколя фундамента сайдингом | 500 | мп |
| Возведение стен (не строганный брус 10*15см, 15*15см) | 3900 | изделие |
| Устройство балок перекрытия из бруса 10*15см, 15*15см | 3900 | изделие |
| Устройство каркасной перегородки б/отделки (доска, утеплитель, пленка) | 500 | м2 |
| Подконопачивание с 1-й стороныё | 60 | мп |